新ジャンル「ヤングタイマー」が好調 RMサザビーズ・エッセン・オークション
最終更新日:2019.05.10
最近人気の「ヤングタイマー」110台がRMサザビーズ・オークションに出品。クラシックカー・イベント「テクノ・クラシカ・エッセン」の中で開催され、ほとんどが落札!
ドイツを代表するクラシックカー・イベント
ドイツ最大のインドア・クラシックカー・イベントの「テクノ・クラシカ・エッセン」のオフィシャル・プログラムとしてRMサザビーズ・オークションが開かれた。この「テクノ・クラシカ・エッセン」は今年で31回目を数える歴史あるイベントで、クラシックカーなどの趣味車のオーナースクラブ、ショップなどが一堂に会するもの。エッセンのメッセ会場を舞台に、12のホール、12万㎡もの広大なスペースを使って行われ、今年は2700台を展示、19万人の来場を数えた。
幅広いマニアが来場するイベント内でのオークションだけに、RMサザビーズはいつものヴィンテージ・モデルから最新のスーパースポーツ・モデルまでを幅広く用意。最近好調なヤングタイマー・モデルを数多く持ち込んだ。今回は2日間の会期で行われ、210台が並べられ、その内の半分以上となる110台が1980〜1990年代に作られたヤングタイマーだったことからも、新たなジャンルとして確立してきたことが分かる。
またヤングタイマー・モデルの多くは300〜500万円程度で買えることから、一般レベルの愛好者の入札で盛り上がっていた。場所柄BMW、メルセデス・ベンツ、アルピナのスポーツモデルが数多く用意されていた。
最高落札額 ドイツならでは
一大イベントの会場内で開かれるオークションで、お手頃な額の車両が多かったことから落札率は84.7%と好調で、オークション後に成約した車両を引くと87.6%にも達した。2日間のオークションを終えてみれば、その結果はマニアックなイベントといえるエッセンにふさわしいものと言えた。
最高落札額を記録したのはドイツらしく1937年メルセデス・ベンツ540KカブリオレAで2億8413万円をマークしてトップに輝いた。
2番値はグループBホモロゲ・モデルの1985年ランチア・デルタS4ストラダーレが新記録となる1億3208万円で落札され、3番値はおなじみの1959年メルセデス・ベンツ300SLロードスターが1億1262万円で続いた。
注目したいのは4番手で、これまたグループBホモロゲモデルの1982年ランチア037ラリー・ストラダーレが9779万円という新記録で落札されたことだ。ここに1970年フェラーリ365GTB/4デイトナが久しぶりに高額といえる8065万円で終えている。
ここで約半数を占めたヤングタイマーのほとんどは、かつての憧れのモデルや値ごろ感からほとんどが落札された。そのいくつかをピックアップすると1990年BMW M635 CSiが658万円、人気上昇中の1991年BMW 850iは293万円、かつて日本にあった1991年ジャガーXJS V-12は132万円、玄人好みの1987年ランチア・テーマ8.32は元バロン・コレクション収蔵車だったが125万円にとどまり、ドイツで根強い人気を誇る1988年メルセデス・ベンツ560SLは439万円で落札された。
このほか2001年ローバー・ミニクーパーSは最終生産500台の内の1台で、走行350マイル(560km)と新車同様だったことから234万円まで値を上げている。もう1台のローバー・ミニクーパーSも走行850マイル(1360km)とこちらも新車同様車だったため189万円まで競り合った。
RMサザビーズ・エッセン・オークション 結果一覧
年式 | 車名 | シャシーナンバー | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1959 | アルファ・ロメオ 2000 スパイダー | AR 102.04 00384 | €69.000 | 877万円 |
1962 | アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スプリント | AR350213 | NS | — |
1982 | アルピナ B7 ターボ・クーペ | WBAFA3108C5571324 | €57.500 | 731万円 |
1984 | アルピナ B9 3.5 | WBADA710109276251 | €51.750 | 653万円 |
1986 | アルピナ B7 ターボ/1 | WAPB7TL016B710196 | €46.000 | 580万円 |
1987 | アルピナ B7 ターボ・クーペ/3 | WAPB7TC017B730113 | €103.500 | 1315万円 |
1992 | アルピナ B12 5.0 クーペ | WAPBC50C02D110054 | €103.500 | 1315万円 |
1997 | アルピナ B12 5.7 | WAPBC57L06RD30066 | €46.000 | 580万円 |
2000 | アルピナ B12 6.0 ラング | WAPBC60L01LD32017 | €52.900 | 672万円 |
1916 | アメリカン・ラフランス 14L ロードスター | 3652 | NS | — |
1962 | アストン マーティン DB4 シリーズ IV | DB4/850/L | €387.500 | 4883万円 |
1966 | アストン マーティン DB6 | DB6/2590/R | NS | 終了後成約 |
1935 | オーバン・エイト・スーパーチャージド・カブリオレ | 33326 F | €117.500 | 1481万円 |
1930 | アヴィオン・ボワザン C23 コンデュイット・アンテリウール | 47001 | €275.000 | 3465万円 |
1990 | ベントレー・ターボ RL | SCBZP03A4LCX31317 | €17.250 | 219万円 |
1991 | ベントレー・ターボ R | SCBZR03AXMCX34914 | €17.825 | 227万円 |
1991 | ベントレー・ターボ RL | SCBZP03A8MCX36294 | €23.000 | 290万円 |
1991 | ベントレー・ターボ RL | SCBZP03A9MCX34957 | €21.275 | 271万円 |
1991 | ベントレー・ターボ RL | SCBZP03A0MCX35172 | €18.400 | 234万円 |
1992 | ベントレー・ターボ RL | SCBZP03D5NCX44168 | €17.250 | 219万円 |
1996 | ベントレー・ターボ R | SCBZR15C2TCX57459 | €28.175 | 356万円 |
1997 | ベントレー・コンチネンタル T | SCBZU23C3VCX53432 | €90.850 | 1154万円 |
1974 | BMW 3.0 CS | 4310286 | €46.000 | 585万円 |
1988 | BMW M5 | WBSDC9307J2791182 | €57.500 | 731万円 |
1988 | BMW M3 | WBSAK050X01894034 | €51.750 | 658万円 |
1988 | BMW 635 CSi | WBAEC890400766776 | €32.200 | 409万円 |
1989 | BMW 750iL | WBAGC810003055241 | €10.925 | 138万円 |
1990 | BMW M635 CSi | WBAEE110802285110 | €51.750 | 658万円 |
1991 | BMW 850i | WBAEG21000CB05485 | €23.000 | 293万円 |
1992 | BMW 850i | WBAEG21030CB06291 | €28.750 | 366万円 |
1999 | BMW M クーペ | WBSCM91030LB56838 | €40.250 | 512万円 |
1999 | BMW M5 | WBSDE91000GJ16966 | €28.750 | 363万円 |
1999 | BMW 750i L7 | WBAGK61010DG10301 | €23.000 | 293万円 |
2000 | BMW Z8 | WBAEJ11090AF77630 | €166.750 | 2118万円 |
2000 | BMW 750iL | WBAGJ010X0DG50957 | €43.700 | 555万円 |
2004 | BMW M3 CSL | WBSBL95000JB98713 | €97.750 | 1242万円 |
2008 | BMW M5 | WBSNB935X8CX10182 | €29.900 | 380万円 |
2010 | BMW M5 | WBSNB9C58AC043215 | €41.400 | 526万円 |
2015 | BMW M5 ’30周年モデル | WBSFV9C59FD594265 | €54.625 | 694万円 |
2013 | ウガッティ・ヴェイロン 16.4 グランスポール・ヴィテス | VF9SV25223M795027 | NS | — |
1929 | キャデラック V-8 カブリオレ | 336009 | €50.000 | 630万円 |
1950 | キャデラック・シリーズ 62 コンバーチブル | 506286361 | €32.200 | 409万円 |
1955 | キャデラック・エルドラード | 556285676 | NS | — |
1958 | キャデラック・エルドラード・ビアリッツ | 58E024804 | NS | — |
1929 | クライスラー・シリーズ 75 ロードスター | CY 7 L | €115.000 | 1461万円 |
1971 | シトロエン SM | 00SB3320 | €66.700 | 848万円 |
1936 | コード 810 フェートン | FB 781 | €77.625 | 978万円 |
1993 | ディムラー・ダブルシックス | SAJDDJLW4CR487089 | €23.000 | 293万円 |
2001 | ディムラー・スーパー V-8 | SAJKA25N61MF38917 | €19.550 | 247万円 |
2007 | ディムラー・スーパーエイト | SAJCA82R28TH24971 | €29.900 | 380万円 |
1970 | ディーノ 246GT | 00840 | €331.250 | 4207万円 |
1970 | フェラーリ 365GTB/4 デイトナ | 13183 | €635.000 | 8065万円 |
1980 | フェラーリ 308GTB | 31139 | €66.125 | 834万円 |
1982 | フェラーリ 512BBi | ZFFJA09B000039723 | €190.000 | 2413万円 |
1984 | フェラーリ 400i | ZFFEB07S000049825 | €56.350 | 716万円 |
1989 | フェラーリ 412 | ZFFYD25B000082116 | €57.500 | 731万円 |
1985 | フェラーリ・テスタロッサ・モノスペッチョ | ZFFTA17B000060227 | NS | 終了後成約 |
1989 | フェラーリ 328GTS | ZFFCA20S000078821 | €59.800 | 760万円 |
1995 | フェラーリ F512M | ZFFVA40B000101228 | NS | — |
1995 | フェラーリ F355GTS | ZFFPR42B000103016 | €74.750 | 950万円 |
1996 | フェラーリ 456GT | ZFFSD44S000100189 | €57.500 | 731万円 |
1997 | フェラーリ F355スパイダー | ZFFXR48B000108729 | €69.000 | 877万円 |
1999 | フェラーリ 360 モデナ | ZFFYR51B000124916 | €66.125 | 840万円 |
2002 | フェラーリ 575M マラネッロ F1 | ZFFBT55B000128466 | €78.200 | 994万円 |
2005 | フェラーリ 575M マラネッロ F1 | ZFFBT55B000134687 | €70.150 | 884万円 |
2005 | フェラーリ・スーパーアメリカ | ZFFGT61B000144858 | €275.000 | 3493万円 |
2007 | フェラーリ F430 スパイダー | ZFFEZ59B000156792 | €120.750 | 1534万円 |
2009 | フェラーリ 430 スクーデリア | ZFFKZ64B000159175 | €155.250 | 1972万円 |
2017 | フェラーリ・カリフォルニア T 70周年限定車 #68 | ZFF77XJB000226893 | NS | — |
1932 | フィアット 508 バリッラ・ピックアップ | 009753 | €12.650 | 160万円 |
1973 | フィアット 130 クーペ | 0003014 | €8.338 | 106万円 |
1983 | フィアット・リトモ・アバルト 130TC グループA | ZFA138A0002953423 | €10.580 | 135万円 |
1942 | フォード GPW | GPW 46819 | €20.125 | 254万円 |
1967 | ギア 450SS コンバーチブル | BS4032 | €110.000 | 1386万円 |
2018 | イタルデザイン・ゼロウーノ | ZA9EC1018HTM09004 | NS | — |
1953 | ジャガー XK120 ロードスター | 674011 | €103.500 | 1305万円 |
1954 | ジャガー XK120 SE ロードスター | S 676366 | €97.750 | 1242万円 |
1956 | ジャガー XK140 SE ロードスター | S 812547 | €126.500 | 1607万円 |
1960 | ジャガー XK150 3.8 ドロップヘッド・クーペ | S 838847 DN | €102.000 | 1296万円 |
1962 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8L ロードスター | 877237 | NS | 終了後成約 |
1963 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8L ロードスター | 879614 | €149.500 | 1884万円 |
1964 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 3.8L ロードスター | 881424 | €100.050 | 1271万円 |
1967 | ジャガー Eタイプ・シリーズ 1 4.2L フィックスドヘッド・クーペ | 1E 34951 | €71.300 | 906万円 |
1990 | ジャガー XJ V-12 | SAJJDALW4CM481554 | €8.625 | 110万円 |
1991 | ジャガー XJS V-12 | SAJJNJEW4EP182530 | €10.350 | 132万円 |
1992 | ジャガー XJS V-12 | SAJNW4843NC181461 | €24.150 | 305万円 |
1993 | ジャガー XJS V-12 | SAJJNKES4EP188497 | €23.000 | 293万円 |
1996 | ランボルギーニ・ディアブロ SE30 | ZA9DE22A0RLA12036 | NS | — |
1964 | ランチア・フラミニア GTL 3C 2.8 トゥーリング | 826.140 001248 | €70.000 | 882万円 |
1970 | ランチア・フルヴィア・クーペ・ラリー 1,6HF ファナローネ | 818.540 001810 | €69.000 | 877万円 |
1971 | ランチア・フルヴィア・クーペ・ラリー 1,3S | 818.630.007163 | €24.725 | 314万円 |
1972 | ランチア・フルヴィア・クーペ 1.3 | 818.360.035406 | €15.525 | 198万円 |
1975 | ランチア・ストラトス・ストラダーレ | 829AR0 001832 | €545.000 | 6922万円 |
1982 | ランチア 037 ラリー・ストラダーレ | ZLA151AR000000022 | €770.000 | 9779万円 |
1985 | ランチア・デルタ S4 ストラダーレ | ZLA038AR000000155 | €1.040.000 | 1億3208万円 |
1987 | ランチア・テーマ 8.32 | ZLA83400000109769 | €9.775 | 125万円 |
1992 | ランチア・デルタ HF インテグラーレ Evo マルティニ 5 | ZLA831AB000567800 | €120.000 | 1524万円 |
1992 | ランドローバー・レンジローバー | SALHV1249NA614906 | €40.250 | 508万円 |
1995 | ランドローバー・レンジローバー | SALHE124XSA660871 | €25.300 | 322万円 |
2015 | ランドローバー・ディフェンダーSVX スペクトラ | SALLDHSP8FA462376 | €115.000 | 1449万円 |
1965 | マセラティ・ミストラル 3.7 | AM109 528 | NS | 終了後成約 |
1967 | マセラティ・ギブリ 4.7 | AM115 004 | NS | 終了後成約 |
1967 | マセラティ・クアトロポルテ | AM107 1342 | €57.500 | 731万円 |
1968 | マセラティ・セブリング4000GT シリーズ II | AM10110673 | NS | 終了後成約 |
1974 | マセラティ・インディ 4.9 | AM116/49 2132 | €60.950 | 774万円 |
1976 | マセラティ・キャラミ | AM129 006 | €54.050 | 687万円 |
1970 | マツダ・コスモ・スポーツ | L10B-10732 | NS | — |
1932 | メルセデス・ベンツ 370S マンハイム・シュポルト・カブリオレ | 802122 | NS | — |
1937 | メルセデス・ベンツ 540K カブリオレ A | 154078 | €2.255.000 | 2億8413万円 |
1937 | メルセデス・ベンツ 320 カブリオレ | 172932 | NS | — |
1955 | メルセデス・ベンツ 300Sc クーペ | 188.014.5500003 | €432.500 | 5450万円 |
1956 | メルセデス・ベンツ 220S カブリオレ | 180.030.6505617 | NS | — |
1958 | メルセデス・ベンツ 220S カブリオレ | 180.030.7506788 | €126.500 | 1607万円 |
1959 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 198.042.10.9500093 | €893.750 | 1億1262万円 |
1959 | メルセデス・ベンツ 190SL | 121.040.10.9501682 | €86.250 | 1087万円 |
1964 | メルセデス・ベンツ 230SL パゴダ | 113.042.10.001053 | €17.250 | 218万円 |
1964 | メルセデス・ベンツ 300SE クーペ | 112.021.10.006379 | €19.550 | 249万円 |
1970 | メルセデス・ベンツ 280SE 3.5 クーペ | 111.026.12.002578 | NS | — |
1970 | メルセデス・ベンツ 300SEL 6.3 | 109.018.12.003979 | €40.825 | 515万円 |
1975 | メルセデス・ベンツ 450SEL AMG 6.9 | 116.036.12.004068 | €43.125 | 544万円 |
1976 | メルセデス・ベンツ 450SLC | 107.024.12.026694 | €16.675 | 211万円 |
1979 | メルセデス・ベンツ 500TE AMG | 123.190.12.010043 | €143.750 | 1826万円 |
1984 | メルセデス・ベンツ 500SEC AMG 5.4 ワイドボディ | WDB1260441A017380 | €161.000 | 2045万円 |
1987 | メルセデス・ベンツ 560SEC | WDB1260451A342053 | €48.300 | 614万円 |
1988 | メルセデス・ベンツ 560SL | WDBBA48D7HA072595 | €57.500 | 725万円 |
1988 | メルセデス・ベンツ 560SL | WDBBA48D0JA084948 | €41.400 | 526万円 |
1988 | メルセデス・ベンツ 560SL | WDBBA48D3JA090520 | €34.500 | 439万円 |
1988 | メルセデス・ベンツ 560SEC カブリオレ | WDBCA45D2JA394026 | €34.500 | 435万円 |
1989 | メルセデス・ベンツ 560SEL | WDB1260391A481277 | €24.150 | 307万円 |
1990 | メルセデス・ベンツ 560SEL リムジン | WDB1260391A552760 | €54.050 | 687万円 |
1990 | メルセデス・ベンツ 560SEC AMG 6.0 ワイドボディ | WDB1260451A588227 | €149.500 | 1884万円 |
1991 | メルセデス・ベンツ 560SEC | WDB1260451A577664 | €39.100 | 497万円 |
1991 | メルセデス・ベンツ 560SEL 6.0 AMG | WDB1260391A537226 | €109.250 | 1377万円 |
1992 | メルセデス・ベンツ 600SEL | WDBGA57E2NA065829 | €18.400 | 232万円 |
1993 | メルセデス・ベンツ S600 | WDB1400761A159856 | €13.800 | 176万円 |
1994 | メルセデス・ベンツ S600 | WDB1400571A213580 | €23.000 | 293万円 |
1996 | メルセデス・ベンツ S600 AMG | WDB1400761A296397 | €57.500 | 731万円 |
1996 | メルセデス・ベンツ S600 | WDB1400761A302277 | €14.375 | 183万円 |
1996 | メルセデス・ベンツ S600 AMG | WDB1400571A303211 | €23.000 | 290万円 |
1996 | メルセデス・ベンツ S600 AMG クーペ | WDB1400761A317701 | €18.975 | 241万円 |
1994 | メルセデス・ベンツ E36 AMG カブリオレ | WDB1240661C153574 | €32.200 | 409万円 |
1997 | メルセデス・ベンツ SL600 AMG | WDB1290761F155401 | €40.250 | 508万円 |
1998 | メルセデス・ベンツ SL600 | WDB1290761F155349 | €39.100 | 497万円 |
1998 | メルセデス・ベンツ SL70 AMG | WDB1290761F171128 | €161.000 | 2045万円 |
1997 | メルセデス・ベンツ CL600 | WDB1400761A374393 | €28.750 | 366万円 |
1998 | メルセデス・ベンツ CL600 AMG 7.0 | WDB1400761A405012 | €43.700 | 555万円 |
2005 | メルセデス・ベンツ CLK DTM AMG | WDB2093421F121634 | €263.750 | 3350万円 |
1986 | 三菱スタリオン ESI-R | JA3BC54N6GZ027047 | €19.550 | 247万円 |
1970 | モンテヴェルディ 375/4 セダン | 3007 | €174.800 | 2220万円 |
1976 | モーガン・プラス 8 スーパースポーツ・ライトウェイト | R8112 | €27.600 | 348万円 |
2017 | モーガン・エアロ 8 | SA9EAA8ATHE004048 | €92.000 | 1169万円 |
2015 | モーガン・エアロ・スーパースポーツ | SA9EASSATFE004069 | €88.550 | 1125万円 |
1975 | ダットサン 280Z | HLS30-211804 | €8.625 | 109万円 |
1982 | 日産 280ZX | JN1HZ04S9CX454086 | €16.100 | 205万円 |
1982 | 日産 280ZX ターボ | JN1CZ04S1CX628484 | €14.950 | 189万円 |
1984 | 日産 300ZX ターボ 50th アニバーサリー | JN1CZ14S5EX010593 | €25.300 | 322万円 |
1992 | 日産 300ZX ツインターボ | JN1CZ24H6NX521112 | €32.200 | 406万円 |
1937 | パッカード・ワントゥエンティ・オールウェザー・カブリオレ | 113035 | NS | — |
1955 | ポルシェ 356 プリA カブリオレ | 60641 | NS | — |
1957 | ポルシェ 356A スピードスター | 83653 | NS | — |
1959 | ポルシェ 356A 1600 | 106834 | €126.500 | 1607万円 |
1960 | ポルシェ・デイーゼル・ジュニア 108 K | K 9748 G | €7.763 | 99万円 |
1964 | ポルシェ 356C 1600 | 221132 | €57.500 | 725万円 |
1966 | ポルシェ 911 | 303511 | NS | — |
1969 | ポルシェ 911S 2.0 | 119300279 | €143.750 | 1826万円 |
1970 | ポルシェ 911T | 9110123410 | €105.800 | 1344万円 |
1973 | ポルシェ 911 カレラ RS 2.7 ツーリング | 9113601296 | NS | — |
1976 | ポルシェ 911 ターボ | 9306700564 | €109.250 | 1388万円 |
1983 | ポルシェ 911 ターボ・グループ 4 | WP0ZZZ93ZFS000993 | €178.250 | 2264万円 |
1985 | ポルシェ 911 ターボ | WP0ZZZ93ZFS000649 | NS | — |
1987 | ポルシェ 911 ターボ・カブリオレ | WP0ZZZ93ZH5020102 | €124.200 | 1578万円 |
1989 | ポルシェ 911 ターボ | WP0ZZZ93ZKS000836 | €97.750 | 1232万円 |
1988 | ポルシェ 928 ケーニッヒ | WP0ZZZ92ZJS841040 | €70.150 | 891万円 |
1992 | ポルシェ 928 GTS | WP0ZZZ9ZZNS800855 | €51.750 | 653万円 |
1994 | ポルシェ 928 GTS | WP0ZZZ92ZRS800519 | €71.300 | 906万円 |
1991 | ポルシェ 964 ターボ 3.3 | WP0ZZZ96ZMS471873 | €90.850 | 1154万円 |
1993 | ポルシェ 964 ターボ 3.6 | WP0ZZZ96ZPS470280 | €155.250 | 1972万円 |
1994 | ポルシェ 964 ターボ 3.6 | WP0AC2962RS480364 | €138.000 | 1753万円 |
1992 | ポルシェ 911 カレラ RS | WP0ZZZ96ZNS490584 | NS | — |
1992 | ポルシェ 964 カレラ RS | WP0ZZZ96ZNS491596 | NS | — |
1992 | ポルシェ 968 | WP0ZZZ96ZNS802014 | €32.200 | 409万円 |
1994 | ポルシェ 968 クラブシュポルト | WP0ZZZ96ZRS815483 | €78.200 | 994万円 |
1994 | ポルシェ 993 ターボ・プロトタイプ | WP0ZZZ99ZRS310004 | NS | — |
1995 | ポルシェ 993 カレラ RS クラブシュポルト | WP0ZZZ99ZSS390129 | €241.250 | 3064万円 |
2011 | ポルシェ 997 GT3 RS | WP0ZZZ99ZBS780295 | €138.000 | 1753万円 |
1985 | ルノー 5 ターボ 2 | VF1822000F0000679 | €69.000 | 877万円 |
1990 | ルノー 5 GTR カブリオレ | VF1C40F0501854300 | €19.550 | 249万円 |
1936 | ロールス・ロイス・ファントム III セダンカ・ドヴィル | 3BT 161 | €149.500 | 1899万円 |
1979 | ロールス・ロイス・シルバーレイス II | LRX36864 | €22.425 | 285万円 |
1979 | ロールス・ロイス・シルバーシャドー II | SRK38930 | €12.650 | 160万円 |
1987 | ロールス・ロイス・シルバースパー・リムジン | SCAZN02A7HCX20847 | €28.750 | 366万円 |
1990 | ロールス・ロイス・コーニッシュ III | SCAZD02DXLCX30018 | €62.100 | 789万円 |
1990 | ロールス・ロイス・シルバースパー II | SCAZN02D9LCX32646 | €17.825 | 227万円 |
1991 | ロールス・ロイス・シルバースパー II | SCAZN02AXMCX35143 | €21.850 | 278万円 |
1996 | ロールス・ロイス・シルバースパー | SCAZN11C2TCX57371 | €18.975 | 241万円 |
1997 | ロールス・ロイス・シルバースパー | SCAZN20C5VCX60257 | €29.900 | 377万円 |
1998 | ロールス・ロイス・シルバースパー・リムジン | SCAZY20C5WCX80534 | €46.000 | 580万円 |
2000 | ロールス・ロイス・シルバーセラフ | SCALA61E4YCX05151 | €47.150 | 595万円 |
2000 | ロールス・ロイス・シルバーセラフ | SCALD61E5YCX07515 | €78.200 | 994万円 |
2000 | ロールス・ロイス・コーニッシュ | SCAZK28E5YCX68118 | €117.875 | 1497万円 |
2001 | ローバー・ミニクーパー S | SAXXNPAZEYD184882 | €14.950 | 189万円 |
2001 | ローバー・ミニクーパー S | SAXXNPAZE1D188526 | €18.400 | 234万円 |
1986 | ルーフ BTR フラットノーズ | WP0ZZZ93ZGS000234 | NS | — |
1996 | ルーフ・ターボ R | WP0ZZZ99ZTS372149 | €230.000 | 2898万円 |
1982 | スバッロ 540K スペツィアル・ロードスター・レプリカ | 003 | NS | — |
1968 | シェルビー GT500 KR | €109.250 | €109.250 | 1377万円 |
1971 | スタッツ・デュプレックス・セダン | 364856 | NS | — |
1948 | タルボ・ラーゴ T26 レコード・カブリオレ | 101016 | €146.625 | 1848万円 |
1949 | ヴェリタス BMW レンシュポルト | 85123 | NS | — |
2007 | ヴィーズマン GT | W09GT12017DW59096 | €115.000 | 1461万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。