トヨタ・スープラ vs ポルシェ・ケイマン vs BMW M2 比較 初の大勝負、見事な勝利
公開 : 2019.06.29 09:50 更新 : 2021.03.05 18:46
テスト車のスペック
トヨタGRスープラ・プロ
価格 | 5万4000ポンド(738万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 249km/h(規制値) |
0-100km/h加速 | 4.3秒 |
燃費 | 12.2km/ℓ |
CO2排出量 | 170g/km |
乾燥重量 | 1495kg |
パワートレイン | 2998cc直列6気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 340ps/5000-6500rpm |
最大トルク | 50.9kg-m/1600-4500rpm |
ギアボックス | 8速オートマティック |
ポルシェ718ケイマンT
価格 | 5万2055ポンド(712万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 274km/h |
0-100km/h加速 | 5.3秒 |
燃費 | 11.5km/ℓ |
CO2排出量 | 186g/km |
乾燥重量 | 1350kg |
パワートレイン | 1988cc水平対向4気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 300ps/6500rpm |
最大トルク | 38.7kg-m/2150-4500rpm |
ギアボックス | 6速マニュアル |
BMW M2コンペティションDCT
価格 | 5万3260ポンド(728万円) |
全長×全幅×全高 | – |
最高速度 | 249km/h(規制値) |
0-100km/h加速 | 4.2秒 |
燃費 | 10.3km/ℓ |
CO2排出量 | 201g/km |
乾燥重量 | 1550kg |
パワートレイン | 2979cc直列6気筒ターボ |
使用燃料 | ガソリン |
最高出力 | 410ps/5250-7000rpm |
最大トルク | 56.1kg-m/2350-5200rpm |
ギアボックス | 7速デュアルクラッチオートマティック |