仏車集合/ポルシェ911特集も アールキュリアル・オートモビル・シーン・オークション
最終更新日:2019.07.08
ブガッティ、パナール、CD。コアな仏車と共に、ポルシェ911を多数出品。パリのシャンゼリゼ大通り横のテアトル・ド・ロンポワンで行われたアールキュリアル・オークションをレポート。
最高落札 フェラーリ275GTB
パリに本拠を構えるアールキュリアル・オークションは英米のオークションハウスと一味違ったラインナップでエンスージァストから親しまれている。そのアールキュリアルがパリ8区のシャンゼリゼから少し入ったテアトル・ド・ロンポワンで「オートモビル・シーン・オークション」を開いた。いつもは自社ビル内で「ソリション・オークション」を行っていたのだが、スペースの関係で台数が限られるため新たな会場が選ばれたようだ。
今回は82台のコレクターズカーと3台のモーターサイクルを用意。アールキュリアルらしく新旧のマニアックなフランス車が出品された。しかしオークションの主役となったのは新車でフランスにデリバリーされ、プジョーのチーフ・デザイナーが所有していたフェラーリ275GTBである。このほかオークション界で次の主役と目されているポルシェ911は、SWBから991までの人気グレードが18台も用意され人気を集めていた。
昨今の米中貿易紛争を始めとする経済の先行きの不透明感からか、今回の落札率は41.4%と低調に終わった。また億超えの高額車も不調で、結果を見てゆくとビッダーがシビアにセレクトしている傾向が見えてくる。相場より高めの最低落札額が設定されたクルマはほとんど残ってしまい、逆に価値とお値段が釣り合った車両は好調だった。
ここで最高落札額を記録したのは唯一の億越え車となった1965年フェラーリ275GTBの2億3556万円で、コンディションを考えると納得の額といえる。
ここに2006年ポルシェ・カレラ GT(7853万円)が続き、特集ともいえる911の中から2011年ポルシェ 997 カブリオレ(3592万円)、1996年ポルシェ 993 カレラ RS クラブスポーツ(3563万円)、1998年ポルシェ 993 ターボ・オプション XLC 450 CH(2764万円)がトップ5となった。
希少なフランスが登場
パリに本拠を構えるオークションハウスだけ、マニアックなフランス車も数多く用意された。
1900年のド・ディオン・ブートンは728万円で落札され、1973年CG 1300は699万円まで値を上げた。このほか落札されなかったが1933年ブガッティ・タイプ 49 カブリオレ 4 シーター(予想落札額3660〜4880万円)、1953年パナール X86 ベルリネッタ・アレマノ(予想落札額1220〜1830万円)、1959年ファセル・ヴェガ HK 500(予想落札額1464〜1952万円)、1999年ホンメル・ヴァイヨン・グランデフィ(予想落札額976〜1220万円)とコアなモデルが並んだ。
変わったところでは1993年にBMSスクーデリア・イタリアからミケーレ・アルボレートがドライブしたF1マシンのローラ T93/30が出品された。当時はフェラーリ12気筒の1年落ちとなるティーポ040エンジンが搭載されていたが、リースで返却されてしまったことからエンジンレスで動かないディスプレイ車のため流れてしまった。
珍車ではロンバルディがフィアット600をベースに4ドア化したフィアット 600 ルッチアーラ・ロンバルディが並べられたが、カルトすぎたのか落札に至らなかった。
アールキュリアル・オートモビル・シーン・オークション 結果一覧
年式 | 車名 | シャシーNo. | 落札額(ユーロ) | 落札額(万円) |
---|---|---|---|---|
1962 | アルファ・ロメオ・ジュリア・スパイダー 1600 | AR * 375571 | NS | (732〜976万円) |
1967 | アルファ・ロメオ・クアトロルオーテ・グランスポーツ・ザガート | 393045 | NS | (854〜1098万円) |
1979 | アルピーヌ・ルノー A310 V6 | 45475 | NS | (427〜549万円) |
1987 | アルピーヌ GTA V6 ターボ | VFAD5010500020912 | NS | (305〜366万円) |
1953 | アストンマーティン DB2 ヴァンテージ・フォロップヘッド・クーペ LHD | LML/50/275 | NS | (732〜976万円) |
1969 | アウトビアンキ・ビアンキーナ・エデン Roc | 110FB5*009191 | €23,840 | 291万円 |
1996 | ベントレー・アズール | SCBZK15C1VCX61008 | €83,440 | 1018万円 |
1975 | BMW 3.0L CSL | 2275399 | NS | (1220〜1830万円) |
1990 | BMW Z1 | WBABA91050AL03064 | €36,952 | 451万円 |
1933 | ブガッティ・タイプ 49 カブリオレ 4 シーター | 49558 | NS | (3660〜4880万円) |
1973 | CG 1300 | 03049 | €57,216 | 699万円 |
1993 | シボレー・コルベット ZR1 | 1G1YZ23J8P5800172 | €19,072 | 233万円 |
1939 | シトロエン・トラクシオン 11B カブリオレ | 149701 | NS | (1586〜2196万円) |
1966 | シトロエン DS21 カブリオレ・ボス | 4363433 | NS | (1098〜1464万円) |
1967 | シトロエン DS19A パラス | 4318285 | €23,200 | 284万円 |
1968 | シトロエン DS21 カブリオレ・ユジーヌ | 4609601 | NS | (2013〜2440万円) |
1900 | ド・ディオン・ブートン・ヴィス・ア・ヴィス・タイプ E | 30 | €59,600 | 728万円 |
1972 | ディーノ 246GTS | 03792 | NS | (3416〜3904万円) |
1958 | エドセル・ペーサー・カブリオレ | W8ER702232 | NS | (854〜1342万円) |
1972 | エクスキャリバー・フェートン・シリーズ II | 726163 | NS | (488〜732万円) |
1959 | ファセル・ヴェガ HK 500 | HKR7 / 44 | NS | (1464〜1952万円) |
1959 | フェラーリ 250GT ピニンファリーナ・クーペ | 1409 GT | NS | (5246〜5856万円) |
1965 | フェラーリ 275GTB | 7555 | €1,930,800 | 2億3556万円 |
1979 | フェラーリ 400i | 28835 | NS | (732〜976万円) |
1984 | フェラーリ 308 GTB クアトロ・ヴァルヴォーレ | ZFFLA12B000053649 | NS | (793〜1037万円) |
1988 | フェラーリ・テスタロッサ | ZFFSA17S000078992 | €84,632 | 1033万円 |
1959 | フィアット 600 ルッチアーラ・ロンバルディ | 100 658339 | NS | (244〜366万円) |
1968 | フィアット・ディーノ・スパイダー 2.0 | 1104 | NS | (976〜1220万円) |
1969 | フィアット 500 ロンバルディ・マイカー | 110F 2166602 | NS | (122〜183万円) |
1972 | フィアット 500L | 110F 3027520 | NS | (98〜122万円) |
1974 | フィアット 130 クーペ | 3729 | €11,920 | 146万円 |
1999 | ホンメル・ヴァイヨン・グランデフィ | VF9BERLHD6A519038 | NS | (976〜1220万円) |
1974 | イノチェンティ 1001 ミニ・マティック | B 38/3 661920 | €11,920 | 146万円 |
1949 | インヴィクタ・ブラック・プリンス・カブリオレ | 112 | NS | (488〜732万円) |
1961 | ジャガー Eタイプ 3,8L ロードスター・フラットフロア | 876134 | NS | (1830〜2440万円) |
1969 | ジャガー Eタイプ 4.2L コンバーチブル | 2R13635 | NS | (1098〜1342万円) |
1973 | ジャガー Eタイプ・シリーズ3 V12 | UE1S24458 | €77,480 | 946万円 |
1988 | ジャガー XJ-S V12 カブリオレ | SAJJNADW4DM153789 | NS | (305〜427万円) |
1954 | ランチア・アウレリア B20GT シリーズ IV | B20-3291 | NS | (1342〜1952万円) |
1963 | ランチア・フラミニア 3C カブリオレ トゥーリング | 824 14 2235 | NS | (1952〜2440万円) |
1974 | ランチア・ストラトス HF | 829AR0001844 | NS | (5490〜6100万円) |
1993 | ローラ T93/30 スクーデリア・イタリア F1 | HU02 | NS | (976〜1464万円) |
1964 | ロータス・エラン 26R シリーズ 2 | 26-S2-4 | €83,440 | 1018万円 |
1998 | ロータス・エスプリ V8-GT | SCCDA0824WHD15562 | €38,144 | 466万円 |
1956 | マセラティ 125cc レゴラリータ | A5747 | €7,152 | 88万円 |
1969 | マセラティ・ギブリ 4.7 プロジェクト | AM115 950 | €95,360 | 1164万円 |
1992 | マセラティ・シャマル | ZAM339B00MA300158 | €65,560 | 800万円 |
1957 | メルセデス・ベンツ 300SL ロードスター | 1980427500152 | NS | (1億1956〜1億3176万円) |
1959 | メルセデス・ベンツ 190SL | 1210428502568 | €134,303 | 1639万円 |
1968 | メルセデス・ベンツ 280SE | 10801810007260 | €16,688 | 204万円 |
1973 | メルセデス・ベンツ 450SL ハードトップ | 10704412007257 | €30,992 | 379万円 |
1982 | メルセデス・ベンツ 540K スペツィアル・ロードスター・スバッロ・レプリカ | 00000003 | NS | (2196〜3172万円) |
1975 | モーガン 4/4 1600 ロードスター | B3436 | €17,400 | 213万円 |
1966 | モーリス・ミニ・トラベラー Mk-I | 841356 | NS | (244〜366万円) |
1953 | パナール X86 ベルリネッタ・アレマノ・ガレージファインド | 481 813 | NS | (1220〜1830万円) |
1955 | プジョー 203 カブリオレ | 1734004 | NS | (793〜1037万円) |
1955 | ポルシェ 356 プリA 1500 スピードスター | 80498 | NS | (3050〜4270万円) |
1967 | ポルシェ 911S SWB | 307146S | NS | (1464〜2440万円) |
1974 | ポルシェ 911 カレラ 2,7 タルガ | 9114610320 | NS | (1830〜2440万円) |
1988 | ポルシェ 911カレラ 3.2 25周年限定車 | WPOZZZ91ZJS100187 | €61,984 | 757万円 |
1989 | ポルシェ 911 カレラ3.2 スピードスター | WPOZZZ91ZKS151936 | €137,080 | 1673万円 |
1993 | ポルシェ 964 カレラ RS 3.8 | WPOZZZ96ZPS497064 | NS | (8540〜1億2200万円) |
1993 | ポルシェ 964 カレラ 2 スピードスター | WPOZZZ96ZRS455187 | €178,800 | 2182万円 |
1993 | ポルシェ 964 カレラ 4 ターボルック | WPOZZZ96ZPS403137 | €79,864 | 975万円 |
1995 | ポルシェ 993 カレラ 4 | WPOZZZ99ZSS313030 | NS | (1037〜1220万円) |
1996 | ポルシェ 993 カレラ RS クラブスポーツ | WPOZZZ99ZSS390218 | €292,040 | 3563万円 |
1996 | ポルシェ 993 RS | WPOZZZ99ZTS390806 | NS | (2745〜3355万円) |
1997 | ポルシェ 993 GT | WPOZZZ99ZTS392070 | NS | (1億0980〜1億3420万円) |
1997 | ポルシェ 993 C2 カブリオレ | WPOZZZ99ZVS330676 | €41,720 | 509万円 |
1998 | ポルシェ 993 ターボ・オプション XLC 450 CH | WPOZZZ99ZWS370487 | €226,480 | 2764万円 |
2004 | ポルシェ 996 GT3 RS | WPOZZZ99Z4S691196 | NS | (1586〜2196万円) |
2006 | ポルシェ カレラ GT | WPOZZZ98Z6L000179 | €643,680 | 7853万円 |
2010 | ポルシェ 997 スポーツ・クラシック | WPOZZZ99ZAS794095 | NS | (3355〜3965万円) |
2011 | ポルシェ 997 スピードスター | WPOZZZ99ZBS795103 | €294,424 | 3592万円 |
2016 | ポルシェ 991R | WPOZZZ99ZGS194152 | NS | (3416〜3904万円) |
1982 | ロールス・ロイス・コーニッシュ・カブリオレ | SCAYD42A4CCX04491 | €41,720 | 509万円 |
1996 | ローバー・ミニ・カブリオレ・ユジーヌ | SAXXNNBYNBD131448 | NS | (267〜391万円) |
— | テノックス・レーシング・シェルビー・コブラ・デイトナ・レプリカ | CDC20100601 | NS | (2928〜3416万円) |
2012 | スマート・フォートゥー・ブラバス・エクスクルーシブ | WME4513331K546209 | €5,960 | 73万円 |
1937 | タルボ・ラーゴ T11 カブリオレ・ユジーヌ | 87169 | NS | (1586〜2196万円) |
1984 | トヨタ・ランドクルーザー BJ 42 | JT1VOBJ4200917055 | €29,800 | 364万円 |
1943 | ウイリス・オーヴァーランド・ジープ・バンタム・トレーラー付 | 209982 | €29,800 | 364万円 |
NS=落札不成立。日本円価格の括弧内の金額は、主催者が発表した予想落札価格。